A Ponte Rio-Niterói terá novas tarifas de pedágio a partir desta amanhã (05/06). A tarifa básica passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, conforme autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O reajuste faz parte do aumento anual previsto no contrato de concessão e foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.
De acordo com a ANTT, o reajuste é é feito sobre a tarifa básica do pedágio, aplicada a carros de passeio, caminhonetes e furgões. As tarifas para os demais tipos de veículos são calculadas com base na tarifa básica. Veja abaixo o valor de cada.
| Tipo de Veiculo | Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valor |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,30 |
| Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 8,60 |
| Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 6,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 12,90 |
| Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | 2 | R$ 8,60 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 17,20 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 21,50 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 25,80 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | 0,5 | R$ 2,15 |



